Vous trouverez ici des exemples de constitutions de paniers d’Isabelle depuis 2012.
Voir les paniers en cliquant sur le titre.
Panier de 2023 :
18 février 2023
– 0.5 kg épinards
– 1 kg poireaux
– 1 kg pomme de terre
– 0.3 kg céleri branche
– 1.3 kg potimarron
– 0.8 kg 1 chou
Panier de 2022 :
4 décembre 2022
– 0.7 kg bettes rouges et jaunes
– 1 kg poireaux
– 1 kg pomme de terre
– 1 kg betteraves
– 1 kg potiron rouge vif d’étampes
– 0.5 kg poivrons
– 0.8 kg kiwanos
10 septembre 2022
Panier n°1
– 1 kg courgettes
– 1 kg tomates
– 0.5 kg poivrons
– 0.6 kg oignons
– 1 tête d’ail
– 1.3 kg aubergines
Panier n°2
– 0.4 kg tomates cerises
– 1.5 kg courge spaghetti
– 0.6 kg concombre
– 1 kg pommes de terre
– 0.6 kg betteraves
– 0.5 kg jeunes pousses
21 mai 2022
– 1 kg navets
– 1 kg bettes
– 0.6 kg fenouils
– 0.3 kg chou pointu
– 0.4 kg oignons verts
– 0.1 kg ail frais
– 0.4 kg petits pois
– 1 kg choux fleurs blancs et verts
Panier de 2021 :
3 décembre 2021
Panier n°1
– 1 kg chou chinois
– 1 kg poireau
– 1.4 kg courgettes
– 1.1 kg butternut
– 0.5 kg poivrons
– 1 scarolle
Panier n°2
– 1.3 kg potimarron
– 1 kg patates douces
– 1.1 kg choux raves
– 1.2 kg tomates
– 1 kg bettes barèses
– 0.5 kg céleri rave
11 juillet 2021
– 0.3 kg aubergine
– 0.6 kg concombre
– 1 kg courgettes
– 0.6 kg oignons rouges
– 1 kg tomates
– 0.4 kg tomates cerises
– 0.5 kg haricots
– 1 salade
Panier de 2020 :
5 septembre 2020
Panier n°1
– 1.6 kg courgettes rondes
– 1 kg tomates
– 1 kg pomme de terre
– 0.8 kg oignon jaunes
– 0.4 kg 4 poivrons
– 0.4 kg 1 aubergine
– 0.7 kg 1 concombre
Panier n°2
– 0.5 kg haricots beurre
– 1.5 kg courgettes longues
– 0.3 kg échalotes
– 1 kg rhubarbe
– 0.80 kg Tête d’ail
– 0.6 kg 2 concombres type Noa
Panier de 2019 :
novembre 2019
Panier n°1
– pommes de terre 1kg
– poivrons 500g
– aubergines 400g
– oignons jaunes 500g
– tomates 1kg
– betteraves 1kg
– poireaux 1kg
Panier n°2
– topinambours 1kg
– patates douces 1kg
– courge musquée de Provence 1kg
– carottes multicolores 1kg
– navets 1kg
– épinards 500g
– 1 radis japonais
octobre 2019
Panier n°1
– 1 niçoise
– 1 potimarron
– betteraves 1kg
– 1 kiwano
– 2 poivrons verts 300g
– oignons 500g
– aubergines 500g
– tomates 1kg
– pommes de terre 1kg
Panier n°2
– poireaux 1kg
– botte radis 700g
– botte navets 1kg
– héliantis 500g
– 1 fenouil 600g
– carottes multicolores 750g
– patates douces 1,2kg
28 septembre 2019
Panier n°1
– oignons 1kg
– pommes de terre 1kg
– 1 courgette
– 2 aubergines
– tomates 1kg
– 1 piment
– rhubarbe 500g
Panier n°2
– framboises 130g
– haricots demi-sec 1kg
– radis divers 800g
– betteraves 1kg
– 6 poireaux
– carottes 1kg
septembre 2019
Panier n°1
– haricots 800g
– tomates 1kg
– oignons 1kg
– pommes de terre 1kg
– rhubarbe 600g
– courgettes 1kg
Panier n°2
– échalottes 500g
– tomates 1kg
– fraises 260g
– aubergines 600g
– piment et poivrons 400g
– 2 épis de maïs
Panier de 2018 :
décembre 2018
– carottes multicolores 1kg
– pommes de terre Jeanette 1kg
– betteraves jaunes 1kg
– chou pontoise 1kg
– poireaux 600g
– 1 potimarron 1.2kg
– bettes épinards 1kg
– 1 salade
novembre 2018
– carottes multicolores 1kg
– pommes de terre 1kg
– betteraves blanches 1kg
– 1 fenouil
– poireaux 1kg
– 1 courge baby bear
– 1 salade
octobre 2018
Panier n°1
– haricots coco demi-sec 1kg
– pommes de terre 1kg
– châtaignes 500g
– haricots verts 500g
– potimarron 1.7kg
– carottes 1kg
– 1 laitue
Panier n°2
– tomates 1kg
– aubergines 500g
– poivrons 500g
– poireaux 1kg
– haricots verts plats 1kg
– 1 chou fleur 1kg
septembre 2018
Panier n°1
– 1 salade
– haricots beurre plats 1kg
– bottes carottes
– pommes de terre 1kg
– 1 concombre
– tomates variétés anciennes et cerises 1kg
– 1 kiwano
– poireaux 1kg
Panier n°2
– 3 poivrons
– 2 aubergines
– courgettes 1kg
– fèves 500g
– petits pois 500g
– pois mange-tout 350g
– oignons blancs 600g
16 juin 2018
– 1 salade
– 1 fenouil 1kg
– bettes-épinards 1.2kg
– oignons 1kg
– courgettes 700g
– pois gourmands 500g
– pommes de terre 1kg
24 mars 2018
– poireaux 1.75kg
– oignons 1kg
– betteraves 1.1kg
– radis 540g
– pommes de terre 1kg
– chou 2kg
24 février 2018
– pommes de terre 1kg
– oignons 1kg
– heliantis 1kg
– navets 1kg
– 1 radis japonais 1.4kg
– 1 chou Milan 1.3kg
– 1 demi-courge
– poireaux 1kg
26 janvier 2018
– betteraves cuites 1kg
– 1 courge spaghetti 2.5kg
– 1 potimarron 1.3kg
– radis noirs 1.2kg
– oignons 1kg
– pommes de terre 1kg
– navets 1kg
– 1 chou Milan 1.3kg
Résumé des paniers précédent 2018
| 1er panier | Poids | 2ème panier | Poids | ||||
| 02 décembre 2017 | |||||||
| 1 | potimarron | 1 | chou rouge | .700 | |||
| navet | 1.000 | 1 | chou fleur violet | 1.400 | |||
| pomme de terre | 1.000 | patate douce | 1.100 | ||||
| betterave | 1.000 | topinambour | 0.250 | ||||
| poireau | 1.000 | oignon | 1.000 | ||||
| radis | 0.500 | 1 | tête d’ail | ||||
| 1 | chou vert | 1.200 | 2 | patissons | 1.000 | ||
| carotte | 1.000 | 1 | chou rave | 1.200 | |||
| 2 | poivrons | ||||||
| novembre 2017 | |||||||
| poireau | 1.000 | ||||||
| 2 | choux pointus | 2.000 | |||||
| oignon | 1.000 | ||||||
| radis noir | |||||||
| betterave | |||||||
| navet | |||||||
| carottes multicolores | |||||||
| pomme de terre | 1.000 | ||||||
| 1 | potimarron | ||||||
| 30 septembre 2017 | |||||||
| betterave multicolore | 2 | aubergine | |||||
| oignon | 2 | chou rave | |||||
| radis multicolore | 1 | botte de carottes | |||||
| pomme de terre | 1 | botte de navets | |||||
| potimarron | poireau | ||||||
| poivron | 2 | salade | |||||
| courgette | framboise | ||||||
| 1 | salade | ||||||
| 16 septembre 2017 | |||||||
| 1 | melon | 1 | chou chinois | ||||
| 1 | salade | concombre | 0.700 | ||||
| 1 | patisson | oignon | 1.000 | ||||
| 1 | piment | betterave multicolore | 1.000 | ||||
| poivron | 0.500 | radis long | 1.000 | ||||
| cyclantère | 0.300 | 1 | courgette spaghetti | ||||
| 2 | aubergine | ||||||
| pomme de terre | 1.000 | ||||||
| tomate | 1.000 | ||||||
| 15 mai 2017 | |||||||
| poireaux | 1.000 | ||||||
| blettes | 1.000 | ||||||
| 2 | salades | ||||||
| betterave nouvelle | 0.700 | ||||||
| 1 | navet (botte) | ||||||
| 1 | chou fleur | ||||||
| 11 mars 2017 | |||||||
| 2 | salades | ||||||
| 1 | chou vert | ||||||
| 1 | chou blanc | ||||||
| échalotes | |||||||
| radis d’hiver | |||||||
| choux de bruxelles | 0.500 | ||||||
| poireaux | |||||||
| épinards | 0.500 | ||||||
| 15 mai 2017 | |||||||
| poireaux | 1.000 | ||||||
| blettes | 1.000 | ||||||
| 2 | salades | ||||||
| betterave nouvelle | 0.700 | ||||||
| 1 | navet (botte) | ||||||
| 1 | chou fleur | ||||||
| 11 mars 2017 | |||||||
| 2 | salades | ||||||
| 1 | chou vert | ||||||
| 1 | chou blanc | ||||||
| échalotes | |||||||
| radis d’hiver | |||||||
| choux de bruxelles | 0.500 | ||||||
| poireaux | |||||||
| épinards | 0.500 | ||||||
| 3 décembre 2016 |
|||||||
| 1 | pommes de terre (sac) | patates douces | 1.000 | ||||
| poireau | 1.000 | betterave blanche | 1.000 | ||||
| 1 | chou romanesco | chou de Bruxelles | 0.500 | ||||
| 1 | oignons (sac) | carotte | 1.000 | ||||
| 3 | radis ronds variés | navet | 1.000 | ||||
| 1 | chou rouge | 1 | chou vert | ||||
| 1 | courge | ||||||
| 2 avril 2016 |
|||||||
| radis | 0.500 | salade | 0.500 | ||||
| laitue | 0.500 | 1 | melon jaune | 1.300 | |||
| carottes | 0.700 | 1 | aubergine | 0.300 | |||
| haricots verts | 0.700 | tomates | 1.000 | ||||
| tomates | 1.000 | carottes | 0.800 | ||||
| pommes de terre | 1.000 | poivrons divers | 0.200 | ||||
| piments | 0.050 | ||||||
| courgettes | 1.000 | ||||||
| 19 décembre 2015 | |||||||
| 1 | courge spaghetti | ||||||
| poivrons | 0.500 | ||||||
| pommes de terre | 1.000 | ||||||
| bettes rouges, jaunes, vertes | 1.000 | ||||||
| échalottes | 0.500 | ||||||
| oignons | 1.000 | ||||||
| poireau | 1.000 | ||||||
| 28 novembre 2015 | 2ème panier | ||||||
| poireaux | 1.000 | poivrons | 0.600 | ||||
| bettes épinards | 1.000 | carottes | 1.500 | ||||
| oignons | 1.000 | épinards | 1.000 | ||||
| potiron | 1.500 | 1 | pain de sucre | ||||
| 2 | radis noirs | 1 | céleri branche | ||||
| mâche | 0.200 | 5/6 | piments | ||||
| pommes de terre melody | 1.000 | échalottes | 0.300 | ||||
| 24 octobre 2015 | 2ème panier | ||||||
| 1 | bouquet garni : laurier, romarin | patisson | 1.000 | ||||
| blettes | 1.000 | poivrons | 0.500 | ||||
| carottes | 0.750 | petits pois | 1.000 | ||||
| courgettes jaunes et vertes | 1.600 | aubergine | 0.500 | ||||
| haricots violets | 1.000 | bouquet de basilic | 0.075 | ||||
| 1 | concombre | ||||||
| blettes rouges | 1.000 | ||||||
| 26 septembre 2015 | 2ème panier | ||||||
| 1 | laitue | 0.800 | carottes | 0.750 | |||
| 3 | épis de maïs | 1.000 | pommes de terre | 1.000 | |||
| tomates à l’ancienne | 1.050 | aubergines | 0.600 | ||||
| piments | 0.030 | courge spaghetti | 1.400 | ||||
| 2 | poivrons | 0.320 | 2 | concombres | 0.650 | ||
| tomates cerises multicolores | 0.300 | 2 | courgettes | 1.050 | |||
| poireaux | 1.600 | 5 | piments | 0.120 | |||
| 4 juillet 2015 | 2ème panier | ||||||
| bouquet : laurier et romarin | bettes rouges | 1.000 | |||||
| bettes | 1.000 | patissons et courges acorn | 1.000 | ||||
| carottes | 0.750 | poivrons | 0.500 | ||||
| courgettes jaunes, vertes | 1.600 | petits pois | 1.000 | ||||
| haricots violets | 1.000 | aubergines | 0.500 | ||||
| 1 | concombre | bouquet : basilic vert, pourpre, citron | |||||
| 5 septembre 2015 | 2ème panier | ||||||
| tomates hybrides | 1.000 | oignons doux de Florence | |||||
| tomates anciennes | 1.000 | haricots | 1.000 | ||||
| 1 | aubergine | courgettes jaunes, rondes et longues | 1.500 | ||||
| poivrons | 0.300 | tomates cerises | 0.500 | ||||
| 2 | piments | melon canari | 1.000 | ||||
| 1 | patisson | 1.000 | |||||
| 1 | salade | ||||||
| 1 | concombre | 0.500 | |||||
| 1 | branche de laurier | ||||||
| 4 juillet 2015 | 2ème panier | ||||||
| bouquet : laurier et romarin | bettes rouges | 1.000 | |||||
| bettes | 1.000 | patissons et courges acorn | 1.000 | ||||
| carottes | 0.750 | poivrons | 0.500 | ||||
| courgettes jaunes, vertes | 1.600 | petits pois | 1.000 | ||||
| haricots violets | 1.000 | aubergines | 0.500 | ||||
| 1 | concombre | bouquet : basilic vert, pourpre, citron | |||||
| 6 juin 2015 | |||||||
| fraises | 0.500 | ||||||
| oignons blancs | 0.150 | ||||||
| 3 | salades | 1.300 | |||||
| 1 | chou | 0.700 | |||||
| navets | 1.000 | ||||||
| 1 | chou rave | 0.500 | |||||
| pommes de terre nouvelles | 1.000 | ||||||
| petits pois | 0.250 | ||||||
| petits pois à écosser | 0.500 | ||||||
| 18 mai 2015 | |||||||
| bettes | 1.000 | ||||||
| 3 | salades rouges, vertes | ||||||
| 1 | botte radis | ||||||
| choux | 1.000 | ||||||
| pommes de terre | 1.000 | ||||||
| 1 | chou-fleur | 0.500 | |||||
| navets | 1.000 | ||||||
|
|
||||||
| poireaux | 1.000 | ||||||
| navets | 0.500 | ||||||
| choux de Bruxelles | 0.750 | ||||||
| 2 | radis noirs | 0.500 | |||||
| pommes de terre | 1.600 | ||||||
| céleri | 0.700 | ||||||
| 1 | chou pomme | 1.100 | |||||
| 1 | chou frisé | 1.300 | |||||
| 24 janvier 2015 | |||||||
| 1 | potiron, butternut ou longue de Nice | ||||||
| 1 | choux | ||||||
| 1 | céleri | 0.500 | |||||
| poireaux | 1.000 | ||||||
| 3 | radis noirs | 0.300 | |||||
| carottes blanches | 1.000 | ||||||
| navets | 0.500 | ||||||
| pommes de terre | 1.000 | ||||||
| mesclun | 0.250 | ||||||
| 20 décembre 2014 | 2ème panier | ||||||
| 1 | batavia | mâche | 0.300 | ||||
| 1 | laitue | 1 | chou fleur | 1.500 | |||
| 1 | céleri feuille | 0.160 | 1 | céleri rave + feuilles | 0.500 | ||
| poireaux | 1.000 | 2 | betteraves rouges et blanches | 1.000 | |||
| 3 | radis blancs | 0.600 | poivrons jaunes et verts | 0.500 | |||
| choux de Bruxelles | 1.000 | 4 | aubergines | 1.000 | |||
| navets | 1.000 | 1 | grande branche de piments oiseau | ||||
| pommes de terre | 1.000 | ||||||
| 29 novembre 2014 | 2ème panier | ||||||
| poireaux | 1.100 | aubergines | 1.000 | ||||
| pomme de terre | 1.500 | bettes vertes, jaunes, rouges | 0.500 | ||||
| 1 | chou romanesco | 1.000 | poivrons | 0.500 | |||
| 1 | salade chicorée pain de sucre | 0.500 | 1 | céleri rave et branche | |||
| oignons | 1.000 | 1 | chou vert | ||||
| 1 | radis blanc | 0.500 | mâche | 0.250 | |||
| carottes multicolores | 1.000 | branche de piment pili-pili | |||||
| navets | 2 | patissons | |||||
| 25 octobre 2014 | 2ème panier | ||||||
| 1 | scarole ou frisée | 1 | batavia | ||||
| poireaux | 1,500 | bettes épinards | 1,200 | ||||
| 2 | radis noirs, blancs | 2 | patissons | ||||
| carottes multicolores | 1,000 | 6 | poivrons | ||||
| navets | 1,000 | 1 | branche de piment pili-pili | ||||
| pommes de terre | 1,000 | pommes de terre | 1,000 | ||||
| potimarrons | 1,200 | 2 | rutabagas | 0,500 | |||
| 3 | aubergines | 1,100 | |||||
| 1 | concombre | 0,400 | |||||
| 27 septembre 2014 | 2ème panier | ||||||
| 2 | Salades | 0,800 | tomates | 0,800 | |||
| aubergines plusieurs couleurs | 0,620 | haricots coco | 0,950 | ||||
| carottes | 0,600 | 1 | concombre | 0,310 | |||
| 4 | épis de maïs | 0,520 | carottes plusieurs couleurs | 1,000 | |||
| 3 | poivrons | 0,300 | 1 | potimarron | 1,190 | ||
| 1 | melon | 1,030 | basilic | ||||
| haricots verts, beurre | 1,000 | ||||||
| 1 | piment de Bresse | ||||||
| 06 septembre 2014 | 2ème panier | ||||||
| tomates | 1,500 | petits pois mange-tout | 0,300 | ||||
| carottes blanches | 1,000 | bettes épinards | 1,000 | ||||
| oignons doux de Florence | 0,530 | 2 | patissons | 0,850 | |||
| pommes de terre | 1,100 | haricots verts, violets, jaunes | 0,800 | ||||
| concombre | 0,650 | courgettes | 0,630 | ||||
| 3 | poivrons plusieurs couleurs | 0,330 | tomates anciennes | 1,000 | |||
| piment de Bresse | 0,010 | ||||||
| aubergines plusieurs couleurs | 0,490 | ||||||
| salade | 0,400 | ||||||
| 28 juin 2014 | 2ème panier | ||||||
| petits pois | 0,500 | fraise | 0,500 | ||||
| bettes | 1,000 | courgettes | 1,055 | ||||
| choux chinois | 1,440 | carottes | 1,690 | ||||
| carottes | 0,720 | choux-fleurs | 0,480 | ||||
| oignons blancs | 0,380 | choux rave rouge | 0,700 | ||||
| navet jaune | 1,100 | choux pomme | 1,050 | ||||
| gros bouquet de persil | 0,115 | 1 | petite salade | ||||
| 2 | petites salades | bouquet thym, origan, laurier | |||||
| 27 avril 2014 | panier à 16 € (plus petit) | ||||||
| 2 | fenouils | ||||||
| 1 | gros chou | ||||||
| salade mesclun | |||||||
| 2 | betteraves | 1,000 | |||||
| épinards | 1,000 | ||||||
| 1/2 | céleri branche | ||||||
| 27 mars 2014 | 2ème panier | ||||||
| 1 | salade | 2 | fenouils | ||||
| mesclun | mâche | ||||||
| betteraves blanche cuites | carottes jaunes | 1,000 | |||||
| pomme de terre | 2,000 | choux de Bruxelles | 1,000 | ||||
| choux rouge | 2 | céleris | |||||
| poireaux | échalotes | 0,300 | |||||
| épinards | betteraves rouges et blanches | ||||||
| branche de laurier | |||||||
| 28 décembre 2013 | 2ème panier | ||||||
| pommes de terre | 1,000 | betteraves cuites | 1,067 | ||||
| poireaux | 1,000 | mâche | 0,250 | ||||
| carottes | 1,050 | choux de Bruxelles | 0,860 | ||||
| topinambour | 1,000 | radis blanc | 1,030 | ||||
| céleri branche | 0,350 | 1 | choux blanc | 0,600 | |||
| betterave | 1,560 | bettes | 1,000 | ||||
| navets | 0,860 | 1 | choux rouge | 0,530 | |||
| courges | 1,200 | 4 | pomme d’or | 0,660 | |||
| 02 novembre 2013 | 2ème panier | ||||||
| tomates | 1,000 | haricots verts | 1,000 | ||||
| poireaux | 1,017 | piments variées | 0,100 | ||||
| céleri branche | 0,300 | 2 | choux frisés | 0,900 | |||
| pomme de terre | 1,000 | courgettes | 1,115 | ||||
| 2 | courges (sucrine du Berry ou butternut) | 1,163 | poivrons multicolores | 1,000 | |||
| 9 | gros radis multicolores | 1,146 | côtes de bettes | 1,000 | |||
| betteraves blanches cuites | 1,000 | ||||||
| carottes multicolores | 1,000 | ||||||
| 28 septembre 2013 | 2ème panier | ||||||
| pastèque | 1,255 | tomates cerises | 0,5 | ||||
| 1 | melon | 0,783 | carottes multicolores | 0,800 | |||
| 3 | courgettes diverses | 1,324 | radis blancs | 0,500 | |||
| tomates | 1,530 | haricots beurre | 0,784 | ||||
| 5 | poivrons divers | 1,537 | pommes de terre | 1,300 | |||
| 3 | choux raves blancs et rouges | 0,608 | échalotes longues | 0,500 | |||
| haricots coco | 0,668 | salade | |||||
| 06 septembre 2013 | 2ème panier | ||||||
| tomates classiques | 1,070 | tomates cerises | 0,500 | ||||
| échalotes | 0,260 | tomates anciennes | 1,039 | ||||
| concombre | 1,000 | bettes | 0,750 | ||||
| 3 | courgettes | 2,160 | haricot coco demi-sec | 1,031 | |||
| 4 | poivrons divers | 0,510 | 7 | épis mais | 1,056 | ||
| 4 | aubergines plusieurs couleurs | 1,086 | 1 | salade feuille de chêne | |||
| prunes | 1,180 | ||||||
| 1 | branche de laurier | ||||||
| 22 juin 2013 | |||||||
| Fraise | 0,500 | ||||||
| 3 | Salades (1 grosse + 2 petites) | ||||||
| Choux pomme | 2,000 | ||||||
| Navets | 0,540 | ||||||
| Brocolis | 0,500 | ||||||
| Bettes | 1,000 | ||||||
| Pomme de terre | 1,000 | ||||||
| 02 mars 2013 | |||||||
| Pomme de terre | 1,864 | ||||||
| Betteraves cuites | 1,035 | ||||||
| Pourpier, Clayton de … | 0,270 | ||||||
| Choux de Bruxelles | 0,534 | ||||||
| 2 | Radis noir | 0,470 | |||||
| 15 | Poireaux | 1,766 | |||||
| Carottes | 1,550 | ||||||
| Mâche | 0,250 | ||||||
| 02 février 2013 | |||||||
| Carottes blanches | 1 kg | ||||||
| 2 Radis noirs | 0,610 | ||||||
| Poireaux | 1,026 | ||||||
| Oignons jaunes | 0,515 | ||||||
| Betteraves rouges cuites | 1,137 | ||||||
| Échalotes | 0,266 | ||||||
| Potiron | 2,266 | ||||||
| Topinambours | 0,728 | ||||||
| 21 décembre 2012 | 2ème panier | ||||||
| 3 | Choux verts | 0,878 | Échalotes | 0,507 | |||
| Poireaux | 0,985 | Choux de Bruxelles | 1,014 | ||||
| Poivrons verts | 0,504 | Radis noir | 0,671 | ||||
| Carottes | 1,051 | Oignons rouges | 0,511 | ||||
| Courge | 1,439 | Navets marteaux | 1,194 | ||||
| Betteraves rouges | 1,001 | Carottes blanches et jaunes | 1,033 | ||||
| Pommes de terre | 1,029 | Topinambours | 0,800 | ||||
| Salade « Pain de sucre » | 0,772 | Salade « Mâche » | 0,230 | ||||
| 01 décembre 2012 | 2ème panier | ||||||
| ## | Céleri branche | 0,500 | Courge Olivette | 1,440 | |||
| Poireaux | 1,004 | Poivrons verts | 0,520 | ||||
| Pommes de terre | 1,084 | Radis d’hiver | 0,615 | ||||
| Carottes | 1,073 | Oignons rouges | 0,767 | ||||
| Navets marteaux | 1,122 | Ail | 0,243 | ||||
| Betteraves rouges | 1,034 | Carottes blanches et jaunes | 1,002 | ||||
| Patidou « Sweet dumpling » ou « Delicata » | 1,184 | Topinambours | 1,008 | ||||
| Salade « Pain de sucre » | 0,526 | Salade « Pain de sucre » | 0,697 | ||||
| 03 novembre 2012 | 2ème panier | ||||||
| Carottes blanches | 0,960 | 1 | Choux vert | 0,525 | |||
| 1 | Radis noir | 0,784 | Aubergines blanches | 1,022 | |||
| Poireaux | 0,975 | 2 | Maïs | 0,258 | |||
| Courge Sucrine du Berry | 1,280 | 4 | Poivrons verts | 0,544 | |||
| Betteraves rouges | 1,091 | Piments | 0,070 | ||||
| Échalotes | 0,272 | 6 | Pommes d’Or | 1,062 | |||
| Pommes de terre | 0,967 | Topinambours | 1,045 | ||||
| Navets/Rutabagas | 1,005 | Carottes blanches | 0,556 | ||||
| Salade « Feuille de chêne » | 0,376 | Céleri | 0,392 | ||||
| Salade « Laitue rouge » | 0,348 | ||||||
| 29 septembre 2012 | 2ème panier | ||||||
| 1/2 | Pastèque | 1,089 | Haricots verts | 0,975 | |||
| Poivrons jaunes | 0,513 | Tomates | 1,017 | ||||
| 4 | Aubergines | 1,019 | 4 | Artichauts | 0,588 | ||
| Blettes | 0,715 | Rhubarbe | 1,005 | ||||
| Navets | 1,039 | Pommes de Terre | 1,034 | ||||
| Carottes | 0,964 | Physalis | 0,258 | ||||
| 01 septembre 2012 | |||||||
| Aubergines blanches | 1,006 | ||||||
| Courgettes | 1,080 | ||||||
| Poivrons jaune, rouge, vert | 1,052 | ||||||
| Tomates | 1,090 | ||||||
| Tomates cerises | 0,520 | ||||||
| Haricots verts | 1,050 | ||||||
| Salade « Batavia » | 0,486 | ||||||
| 04 février 2012 | |||||||
| 1 | Choux vert | 0,869 | |||||
| Topinambours | 1,006 | ||||||
| 8 | Pommes d’Or | 1,310 | |||||
| Oignons jaunes | 2,010 | ||||||
| 1 | Choux rouges « Tête noire » | 0,582 | |||||
| Betteraves rouges | 1,506 | ||||||
| Mâche | 0,287 | ||||||
| 07 janvier 2012 | 2ème panier | ||||||
| Potiron | 1,842 | Salsifis | 1,372 | ||||
| Épinards | 0,482 | 3 | Choux fleurs | 0,766 | |||
| Choux de Bruxelles rouges | 0,762 | 2 | Choux rouges | 1,128 | |||
| Choux vert | 1,012 | Carottes | 0,810 | ||||
| Betteraves rouges | 1,100 | 3 | Céleri raves | 0,768 | |||
| Oignons jaunes | 1,050 | 3 | Radis « Géant de Gournay » | 0,396 | |||
| Salade « Pain de sucre » | 0,486 | Potimarron | 1,180 | ||||
| Salade « Mâche » | 0,275 | Oignons jaunes | 1,016 | ||||
| Salade « Cressonnette du Maroc » | 0,304 |
